产品规格

男杆
球杆参数
NO. 杆面倾角 底角 钢质杆身长度 MODUS105杆身
挥杆重量
NS PRO 950杆身
挥杆重量
#4 20 60.5 38.75 D0-D2 C8-D0
#5 23 61 38.25 D0-D2 C8-D0
#6 26 61.5 37.75 D0-D2 C8-D0
#7 29 62 37.25 D0-D2 C8-D0
#8 33 62.5 36.75 D0-D2 C8-D0
#9 38 63 36.25 D0-D2 C8-D0
PW 43 63.5 35.75 D0-D2 C8-D0
  • MIZUNO PRO M-15杆身

  • 钢杆身NS PRO 950 NEO R/S

  • 钢杆身MODUS105 R/S

  • M-31Grip男杆握把 口径 60 49g